|
overzicht stations en haltes Groningen- Delfzijl
Overzicht van de
spoorlijn Groningen- Delfzijl.
Maatschappij: SS (Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen)
|
0 | Groningen | Harlingen- Leeuwarden- Groningen- Nieuweschans Groningen- Meppel Groningen- Weiwerd (tot 1941)
|
|
2 | Kostverloren |
|
|
3,935 | Groningen Noord |
|
|
8 | Adorp |
tot 1938
|
|
10,923 | Sauwerd | Sauwerd- Roodeschool
|
|
13,82 | Wolddijk |
|
|
15,114 | Bedum |
|
|
18,762 | Middelstum (oud) |
tot 1886
|
|
19,45 | Middelstum |
tot 1953
|
|
21,852 | Stedum |
|
|
25,933 | Loppersum |
|
|
28 | Eenum |
|
|
30 | Oosterwijtwerd |
|
|
32 | Tjamsweer |
|
|
33,67 | Appingedam |
|
|
36 | Uitwierde |
|
|
36,272 | Delfzijl West |
van 1969
|
|
37,856 | Delfzijl | Zuidbroek- Delfzijl (tot 1934)
|
| |