|  | 
| overzicht stations en haltes Goes- Hoedekenskerke- Goes Overzicht van de
tramlijn Goes- Hoedekenskerke- Goes.
| 19 mei 1927 | Opening |  | 15 mei 1934 | Sluiting Hoedekenskerke - s Heer Arendskerke |  | 4 mei 1947 | Sluiting Hoedekenskerke - Goes |  Maatschappij: SZB (Spoorwegmaatschappij Zuid-Beveland)
 
|  | 0 | Goes | Roosendaal- Vlissingen Goes- Wolphaartsdijkse Veer (tot 1934)
 Goes- Wemeldinge (tot 1934)
 
 |  
 |  | 5 | s Heer Arendskerke | Roosendaal- Vlissingen Goes- Wolphaartsdijkse Veer (tot 1934)
 tot 1938
van 1945
tot 1946
 |  
 |  | 8,5 | Heinkenszand |  |  
 |  | 9,8 | Oudelandscheweg |  |  
 |  | 12,2 | s Heerenhoek |  |  
 |  | 13,6 | Nieuwdorp |  |  
 |  | 15,3 | Borsselschedijk |  |  
 |  | 17,4 | Borsselen |  |  
 |  | 19,7 | Borsselen Steiger |  |  
 |  | 21,2 | Westeindschedijk |  |  
 |  | 22,4 | St. Anthonypolder |  |  
 |  | 23,5 | Driewegen- Ovezande |  |  
 |  | 26 | Ellewoutsdijk |  |  
 |  | 28,5 | Oudelande |  |  
 |  | 30,4 | Baarland |  |  
 |  | 32,7 | Hoedekenskerke |  |  
 |  | 35,7 | Kwadendamme |  |  
 |  | 37,5 | Nisse |  |  
 |  | 38,6 | s Gravenpolder- s Heer Abtskerke |  |  
 |  | 40,6 | Bosscheweg |  |  
 |  | 44 | Goes | Roosendaal- Vlissingen Goes- Wolphaartsdijkse Veer (tot 1934)
 Goes- Wemeldinge (tot 1934)
 
 |  
 |  |