lijn | km | jaar |
---|---|---|
Leeuwarden- Anjum | 12,6 | 1901 - 1940 |
Geopend op | 22 apr 1901 |
Gesloten op | 1 dec 1940 |
treinstation buiten gebruik
Provincie: friesland
stationsgebouw (1900) | Type NFLS halte 3e klasse Verkleinde uitvoering van haltegebouwen. Puntgevel aan perronzijde met korte vleugel. Bevat een kleine woning en een wachtkamer. |
adres: |
De Loane 5 9054KR Hijum |
kaartje van de omgeving |
Deel uw herinneringen aan of stel een vraag over station Hijum
1950 (1) |
1960 (5) |
1970 (3) |
1990 (1) |
2000 (3) |
2010 (2) |
Blijf per mail op de hoogte van toevoegingen bij dit station
Marco | 7 sep 2011 | |
Reageer op deze vraag/ opmerking | ||
Tot mijn grote verbazing is er iets veranderd bij station Hijum. Google Street View laat namelijk zien... twee slagbomen! Net ten noorden van het station, over De Loane. In het midden van de "overweg" is ook de plaats waar het spoor lag geaccentueerd. Prachtig! | ||
Antwoord webmaster: | ||
wat leuk, als het al in google street view staat zullen ze er al wel een tijdje staan. leuk. heb het nog niet eerder ergens gezien. Ik bedoel natuurlijk, ik heb nog niet ergens zien staan dat er spoorbomen in Hijum staan, spoorbomen vaak genoeg op andere plaatsen gezien ;-) | ||
Marco | 7 sep 2011 | |
Reageer op deze vraag/ opmerking | ||
Het is een kunstwerk. De bomen staan verankerd in een stenen voet. | ||
P. Hoeben | 30 mei 2004 | |
Reageer op deze vraag/ opmerking | ||
Misschien een goed idee om op de plek waar het spoor lag of ligt een fietspad te plaatsen. Dit om ook de jongere generatie te laten zien hoe het vroeger is geweest. | ||
Antwoord webmaster: | ||
Dan moet er natuurlijk wel behoefte aan een fietspad zijn, gewoon een pad om te laten zien dat daar het spoor was is een beetje duur, dat zal geen enkele gemeente willen doen/ |