Loopbaan van Johannes Antonius Aalders
Loopbaan van Johannes Antonius Aalders
Personeelsdossier bij Het Utrechts Archief
station | functie | van | tot |
Emst | stationschef | 1 dec 1893 | 15 mrt 1901 |
Miste | stationschef | 1 mei 1897 | 1 dec 1893 |
Wognum- Nibbixwoud | stationschef | 15 mrt 1901 | 1 nov 1904 |
Lonneker | stationschef | 1 nov 1904 | 1 jan 1906 |
Dinxperlo | stationschef | 15 okt 1909 | 1 dec 1913 |
Boekelo | stationschef | 1 dec 1913 | 1 jan 1914 |
Varsseveld | stationschef | 1 dec 1923 | 15 mei 1924 |
Terborg | stationschef | 16 mei 1924 | 30 nov 1931 |
Meer personen met de achternaam Aalders werkzaam bij de spoorwegen
Bent u nazaat van deze persoon of hebt u herinneringen aan hem/haar, laat dan hier uw reactie achter.
* verplicht veld
** omdat er blijkbaar nogal veel spam op dit formulier wordt ingevuld (die ik dan handmatig moet verwijderen) moet je deze eenvoudige som oplossen om te tonen dat je geen spam robot bent.
N.B. Voor diegenen onder jullie die niet zo'n ster in rekenen zijn: het antwoord is dus 2.
|