|
overzicht stations en haltes Leeuwarden- Anjum
Overzicht van de
spoorlijn Leeuwarden- Anjum.
22 apr 1901 | Opening Leeuwarden - Ferwerd |
2 okt 1901 | Opening Ferwerd - Metslawier (oud) |
24 aug 1913 | Opening Metslawier (oud) - Anjum |
15 mei 1935 | Sluiting Dokkum- Aalsum - Anjum |
1 jul 1936 | Sluiting Leeuwarden - Dokkum- Aalsum |
28 mei 1940 | Opening Leeuwarden - Dokkum- Aalsum |
1 dec 1940 | Sluiting Leeuwarden - Dokkum- Aalsum |
Maatschappij: NFLS (Noord-Friese Locaalspoorweg-Maatschappij)
|
0 | Leeuwarden | Harlingen- Leeuwarden- Groningen- Nieuweschans Leeuwarden- Stavoren Arnhem- Leeuwarden
|
|
2,6 | Leeuwarden Halte |
|
|
5,7 | Jelsum |
|
|
7 | Cornjum |
tot 1930
van 1940
tot 1940
|
|
7,9 | Britsum |
|
|
9,25 | Stiens | Stiens- Harlingen (tot 1936)
tot 1940
|
|
11,2 | Finkum |
tot 1932
van 1940
tot 1940
|
|
12,6 | Hijum |
|
|
14,9 | Hallum |
|
|
17,6 | Marrum- Westernijkerk |
|
|
19,7 | Ferwerd |
|
|
22,2 | Blija |
|
|
25,7 | Holwerd |
|
|
29,9 | Ternaard |
|
|
32 | Hantum |
|
|
36,5 | Dokkum- Aalsum |
|
|
41 | Metslawier (oud) |
tot 1913
|
|
42 | Metslawier |
van 1913
tot 1935
|
|
44,2 | Morra- Lioessens |
|
|
46,5 | Anjum |
|
| |